A-Z market directory
Live pricing, market cap, volume, and daily movement for assets whose name or ticker starts with M. Use the table below to search within this bucket or jump to nearby letters.
Altcoin breadth
14/100
Share of 872 measured, non-stablecoin assets outperforming Bitcoin over 7 days. CoinAbout calculation.
Market momentum
56/100 · Mixed
57.0% advancing · Median 0.20% · 873 assets
70% advancing share + 30% bounded median daily return (50 + 50 × tanh(median / 5)). Market cap ≥ $1M; stablecoins excluded. Large outliers cannot dominate. Descriptive only; not a forecast.
Swipe horizontally for more columns. Asset names stay pinned.
| Asset | Networks | 7-day chart | Data / updated | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Monero XMR | $500.87 | +1.47% | -0.60% | -15.88% | $9.43B | $150.04M | 1.59% | $9.43B | 18,822,051.454 XMR | Not classified | 4 sources · 92% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
59 | Mantle MNT | $0.3851 | +0.00% | +4.95% | +0.00% | $1.28B | $2.78M | 0.22% | $2.40B | 3,302,003,382.537 MNT 53.1% of max | Ethereum | 5 sources · 93% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
63 | Morpho MORPHO | $1.70 | +0.00% | -2.33% | +0.00% | $1.20B | $1.37M | 0.11% | $1.70B | 702,939,951.292 MORPHO 70.3% of max | Ethereum, Base +1 | 8 sources · 93% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
95 | Midnight NIGHT | $0.045276 | +2.62% | +2.26% | -5.17% | $751.92M | $28.91M | 3.84% | $1.09B | 16,607,399,400.635 NIGHT 69.2% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
250 | Midas Fasanara Global Open MGLO | $1.01 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $188.95M | — | 0.00% | $116.06M | 114,794,067.985 MGLO | Ethereum, Base +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
151 | Monad MON | $0.0146 | +0.43% | -0.66% | -13.35% | $172.65M | $12.58M | 7.28% | $1.47B | 11,825,165,000 MON | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
192 | Meteora MET | $0.269955 | +2.26% | +2.56% | -10.66% | $152.77M | $9.85M | 6.44% | $269.95M | 559,156,008.309 MET 55.9% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
219 | MX MX | $1.41 | +0.18% | +0.15% | -0.10% | $129.60M | $2.84M | 2.19% | $576.73M | 91,837,334 MX | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
203 | Decentraland MANA | $0.061 | +0.00% | +0.57% | +0.00% | $119.50M | $1.22M | 1.02% | $133.78M | 1,958,309,765.21 MANA | Ethereum, Polygon | 9 sources · 93% Nov 18, 06:49 PM UTC | |
176 | Maple Finance SYRUP | $0.095592 | +0.39% | -7.18% | -29.56% | $111.58M | $5.35M | 4.80% | $121.20M | 1,167,271,959.181 SYRUP | Ethereum, Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
241 | MicroStrategy xStock MSTRX | $93.19 | +2.11% | -4.33% | -24.01% | $92.45M | $3.24M | 3.51% | $163.94M | 858,574.833 MSTRX | Ethereum, BSC +2 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
272 | MultiversX EGLD | $2.58 | +1.40% | +1.71% | -12.81% | $80.59M | $1.54M | 1.91% | $80.06M | 31,032,130 EGLD | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
256 | MetaDAO META | $3.44 | -6.00% | +10.65% | -11.43% | $77.92M | $6.98M | 8.95% | $78.04M | 22,684,684.984 META | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
365 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB | $703.93 | +1.40% | +1.20% | -14.89% | $77.16M | $22.17M | 28.73% | $52.80M | 75,009.98 MUB | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
327 | Midas mTBILL MTBILL | $1.08 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $72.90M | — | 0.00% | $76.03M | 70,529,329.239 MTBILL | Ethereum, Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
301 | MAG7.ssi MAG7.SSI | $0.407289 | +0.72% | -0.84% | -14.35% | $68.17M | $299.91K | 0.44% | $68.17M | 167,372,187.594 MAG7.SSI | Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
370 | MindWaveDAO NILA | $0.078599 | +0.39% | +0.13% | -0.12% | $66.24M | $300.86K | 0.45% | $83.08M | 842,766,176.55 NILA 79.7% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
371 | Midas mF-ONE MF-ONE | $1.14 | +0.00% | +0.02% | +0.14% | $66.10M | — | 0.00% | $66.50M | 58,328,987.151 MF-ONE | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
325 | Moolah MOOLAH | $0.065816 | -0.08% | -2.34% | +16.37% | $65.82M | $8.77M | 13.33% | $65.82M | 1,000,000,000 MOOLAH 100.0% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
359 | Matrixdock Gold XAUM | $3,744.36 | -0.10% | -2.94% | -6.65% | $65.00M | $398.65K | 0.61% | $63.68M | 17,006.286 XAUM | Ethereum, BSC +4 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
432 | MegaETH MEGA | $0.053616 | +0.70% | +6.54% | +15.16% | $60.57M | $8.75M | 14.45% | $536.16M | 1,129,792,788 MEGA 11.3% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
313 | Mina Protocol MINA | $0.044774 | +0.86% | -0.40% | -16.03% | $57.92M | $4.01M | 6.92% | $57.92M | 1,293,631,019.84 MINA | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
395 | Marscat Token MCAT | $0.602105 | +0.69% | -3.70% | -7.37% | $56.63M | $888.01K | 1.57% | $602.11M | 94,059,333 MCAT 9.4% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
308 | Melania Meme MELANIA | $0.050383 | +0.04% | +8.77% | -15.13% | $50.38M | $6.14M | 12.19% | $50.38M | 999,995,510.761 MELANIA 100.0% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
674 | Momentum MMT | $0.243783 | -6.36% | +69.58% | +104.33% | $49.76M | $235.85M | 474.03% | $243.78M | 204,095,424 MMT 20.4% of max | BSC, Sui | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
426 | Metal Blockchain METAL | $0.097571 | +1.85% | +0.83% | -5.08% | $49.53M | $512.35K | 1.03% | $65.05M | 507,639,839.053 METAL 76.1% of max | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
457 | Manadia UMXM | $0.008962 | -7.89% | -16.95% | +63.63% | $48.61M | $11.35M | 23.36% | $2.69M | 250,559,232.995 UMXM 83.5% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
346 | Magma Finance MAGMA | $0.243293 | +1.63% | +10.41% | -9.10% | $46.23M | $8.92M | 19.30% | $243.29M | 190,000,000 MAGMA 19.0% of max | Sui | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
893 | MEET48 IDOL | $0.019431 | +0.81% | +4.60% | -26.42% | $44.24M | $6.12M | 13.84% | $93.27M | 2,192,429,434.373 IDOL 45.7% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
552 | Merlin Chain MERL | $0.028642 | -0.90% | +1.16% | -4.91% | $40.95M | $3.34M | 8.16% | $60.15M | 1,429,811,256 MERL 68.1% of max | Ethereum, BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
446 | MEME HORSE MHORSE | $0.040147 | -0.00% | -0.02% | -18.69% | $40.15M | $491.65K | 1.22% | $40.15M | 999,999,999 MHORSE | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
576 | MBG By Multibank Group MBG | $0.10155 | +0.12% | -0.00% | -0.29% | $37.03M | $5.04M | 13.62% | $101.55M | 346,314,219.748 MBG 34.6% of max | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
579 | Main Street Yield MSY | $0.555064 | +0.00% | +1.87% | -3.02% | $35.68M | $566.34 | 0.00% | $35.72M | 64,345,398.958 MSY | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 6, 02:26 PM UTC | |
589 | Midas Fasanara Global MGLOBAL | $1.03 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $34.28M | — | 0.00% | $34.25M | 33,317,415.38 MGLOBAL | Ethereum, Avalanche | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
423 | Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB | $93.12 | +1.73% | -4.41% | -24.13% | $34.02M | $22.21M | 65.30% | $34.02M | 365,333.003 MSTRB | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
660 | Mango MNGO | $0.030024 | +0.37% | +3.43% | -1.42% | $33.55M | $177.08 | 0.00% | $150.12M | 1,117,466,989 MNGO 22.3% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
361 | MarsCoin MARSCOIN | $0.033042 | +1.72% | +5.08% | -20.93% | $33.04M | $4.39M | 13.29% | $33.04M | 1,000,000,000 MARSCOIN 100.0% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
536 | Mog Coin MOG | $0.00000008208 | +1.07% | +6.30% | -10.94% | $32.06M | $6.39M | 19.94% | $34.53M | 390,561,997,990,255.06 MOG 92.8% of max | Ethereum, Base +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
547 | Moca Network MOCA | $0.006715 | +1.10% | +13.65% | -3.86% | $31.92M | $6.15M | 19.25% | $59.69M | 4,233,186,230.343 MOCA 47.6% of max | Ethereum, Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
667 | Midas mHYPER MHYPER | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.14% | $31.20M | — | 0.00% | $29.07M | 25,496,398.267 MHYPER | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
678 | Matrix MTX | $30.14 | -0.02% | +0.38% | -13.78% | $30.14M | $7.49K | 0.02% | $30.14M | 1,000,000 MTX 100.0% of max | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
759 | Metaplex MPLX | $0.061533 | +2.63% | +0.52% | -12.77% | $28.94M | $3.70M | 12.77% | $61.53M | 471,194,044 MPLX 47.1% of max | BSC, Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
538 | Moo Deng MOODENG | $0.027634 | +0.88% | +3.66% | -11.77% | $27.36M | $6.18M | 22.58% | $27.63M | 989,936,412.171 MOODENG 99.0% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
512 | cat in a dogs world MEW | $0.0003063 | +0.88% | +2.30% | -11.91% | $27.22M | $1.56M | 5.74% | $27.22M | 88,888,888,888.88 MEW 100.0% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
430 | Mubarak MUBARAK | $0.02677 | +1.20% | -4.24% | -27.80% | $26.77M | $3.33M | 12.46% | $26.77M | 1,000,000,000 MUBARAK 100.0% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
585 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON | $704.00 | +1.42% | +0.85% | -14.94% | $25.43M | $2.74M | 10.76% | $27.18M | 38,605.942 MUON | Ethereum, BSC +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
550 | Magic Eden ME | $0.039017 | +0.10% | +3.11% | -11.51% | $24.85M | $3.13M | 12.58% | $39.02M | 620,916,294.611 ME 62.1% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
614 | Movement MOVE | $0.00498 | +0.34% | +5.93% | -13.32% | $24.03M | $3.22M | 13.39% | $49.80M | 4,660,416,667 MOVE 46.6% of max | Ethereum, Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
669 | Treasure MAGIC | $0.068837 | +0.79% | +1.38% | -15.50% | $23.41M | $3.64M | 15.54% | $23.94M | 339,564,693.738 MAGIC 97.7% of max | Ethereum, Base +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
810 | MyOnion.fun $ONION | $0.031861 | +0.00% | +0.00% | +67.38% | $22.30M | $1.19K | 0.01% | $31.86M | 700,000,000 $ONION 70.0% of max | BSC | No history | 1 sources · 70% Jun 26, 11:53 PM UTC |
USD reference prices are indicative, not executable quotes. Market cap and volume are aggregate catalog fields; exchange ticks update prices separately. Vol/cap indicates turnover, not guaranteed liquidity. FDV = price × max supply (or total supply when max is unknown). Charts show observed provider history only.
TECHi · Bitcoin’s 24% fall since October 6 came entirely while US markets were closed