Market terminal
Cryptocurrency prices by market cap. Compare performance, explore liquidity context, and build your research watchlist in one place.
1,081 matching assets · references refresh every 60 seconds; covered USD spot prices stream every second. Gainers, losers, and trending use fresh reference observations only. Filters are saved in this URL.
Swipe horizontally for more columns. Asset names stay pinned.
| Asset | Observed 7d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $81,259.00 USD reference | +0.56% | -4.21% | $1.63T | $26.08B | |
2 | Ethereum ETH | $2,358.97 USD reference | +0.50% | -5.54% | $288.25B | $9.80B | |
3 | Tether USDT | $0.999119 USD reference | +0.03% | -0.03% | $181.67B | $45.04B | |
4 | BNB BNB | $757.28 USD reference | +1.73% | +0.80% | $99.61B | $939.17M | |
5 | XRP XRP | $1.33 USD reference | -0.10% | — | $83.99B | $257.54M | |
6 | USD Coin USDC | $1.00 USD reference | -0.02% | — | $71.33B | $450.20M | |
7 | Solana SOL | $102.40 USD reference | +1.23% | -5.30% | $60.42B | $2.69B | |
8 | TRON TRX | $0.329659 USD reference | -0.45% | -0.37% | $31.32B | $355.85M | |
9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 USD reference | +0.21% | +0.76% | $26.58B | $39.73M | |
10 | Zcash ZEC | $1,312.00 USD reference | +0.00% | -3.13% | $22.33B | $753.57M | |
11 | Hyperliquid HYPE | $80.78 USD reference | -0.83% | -1.03% | $19.34B | $782.74M | |
12 | Dogecoin DOGE | $0.079836 USD reference | +1.44% | -3.64% | $12.50B | $552.63M | |
13 | Monero XMR | $599.60 USD reference | -1.03% | -4.09% | $11.29B | $136.48M | |
14 | USDS USDS | $0.999898 USD reference | -0.00% | -0.02% | $9.79B | $264.66M | |
15 | WhiteBIT Coin WBT | $78.02 USD reference | +0.50% | -5.81% | $9.26B | $81.43M | |
16 | Chainlink LINK | $11.81 USD reference | +2.39% | -6.77% | $9.06B | $302.25M | |
17 | LEO Token LEO | $9.43 USD reference | +3.96% | +4.06% | $8.65B | $265.20K | |
18 | Cardano ADA | $0.205906 USD reference | +0.42% | -9.75% | $7.74B | $257.42M | |
20 | NEAR Protocol NEAR | $4.74 USD reference | +1.19% | -11.28% | $6.22B | $500.27M | |
19 | Stellar XLM | $0.172697 USD reference | +1.65% | -6.70% | $6.09B | $118.56M | |
22 | Bitcoin Cash BCH | $290.31 USD reference | -1.15% | +0.38% | $5.84B | $255.11M | |
21 | Rain RAIN | $0.006997 USD reference | -2.28% | -23.79% | $4.98B | $19.56M | |
25 | Litecoin LTC | $59.13 USD reference | +3.61% | -4.28% | $4.60B | $316.82M | |
23 | Ethena USDe USDE | $0.999447 USD reference | +0.02% | -0.02% | $4.54B | $31.10M | |
26 | Uniswap UNI | $7.24 USD reference | +2.37% | -4.89% | $4.52B | $298.18M | |
27 | Canton CC | $0.101189 USD reference | +2.95% | -12.40% | $4.04B | $24.47M | |
28 | Avalanche AVAX | $9.00 USD reference | +0.92% | -8.32% | $4.00B | $204.31M | |
29 | USD1 USD1 | $0.999211 USD reference | +0.03% | +0.01% | $3.89B | $834.03M | |
30 | Sui SUI | $0.943692 USD reference | +1.59% | -9.60% | $3.89B | $327.01M | |
31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.24 USD reference | +1.09% | -8.68% | $3.52B | $23.78M | |
32 | Hedera HBAR | $0.075054 USD reference | -1.10% | -11.70% | $3.33B | $86.50M | |
33 | Tether Gold XAUT | $4,046.94 USD reference | -0.21% | -2.25% | $3.27B | $222.12M | |
34 | Global Dollar USDG | $0.999837 USD reference | +0.01% | -0.03% | $3.14B | $539.78M | |
37 | Bittensor TAO | $257.77 USD reference | +1.11% | -6.83% | $3.01B | $105.04M | |
35 | PayPal USD PYUSD | $0.999906 USD reference | -0.01% | -0.02% | $3.01B | $23.83M | |
39 | Quant QNT | $202.19 USD reference | +1.47% | -5.09% | $2.94B | $71.73M | |
36 | Shiba Inu SHIB | $0.00000498 USD reference | +1.70% | -4.21% | $2.93B | $70.25M | |
41 | Ethena ENA | $0.208968 USD reference | +0.19% | -3.73% | $2.80B | $631.35M | |
38 | Cronos CRO | $0.053406 USD reference | -0.67% | -9.33% | $2.71B | $5.83M | |
42 | Ripple USD RLUSD | $1.00 USD reference | +0.00% | -0.00% | $2.62B | $169.68M | |
40 | Bitway BTW | $1.72 USD reference | +0.12% | +5.20% | $2.59B | $8.73M | |
44 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 USD reference | +0.09% | +0.01% | $2.38B | $5.14M | |
43 | Circle USYC USYC | $1.14 USD reference | +0.01% | +0.07% | $2.38B | — | |
45 | OKB OKB | $111.44 USD reference | +1.79% | -4.75% | $2.34B | $14.42M | |
46 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 USD reference | +0.00% | +0.00% | $2.20B | — | |
52 | Pepe PEPE | $0.00000504 USD reference | +9.99% | +7.46% | $2.12B | $821.03M | |
50 | Pump.fun PUMP | $0.004545 USD reference | +4.55% | -12.12% | $2.09B | $143.04M | |
48 | Aave AAVE | $134.39 USD reference | +0.94% | -14.05% | $2.08B | $223.37M | |
49 | Ondo ONDO | $0.421004 USD reference | +0.38% | -9.65% | $2.05B | $114.41M | |
53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.13 USD reference | +0.22% | -0.66% | $1.82B | — | |
USD reference prices are indicative. Confidence describes source agreement, not asset safety. Delayed observations retain their original time. Market cap and volume can follow a different update schedule.