Market terminal
Cryptocurrency prices by market cap. Compare performance, explore liquidity context, and build your research watchlist in one place.
1,084 matching assets · references refresh every 60 seconds; covered USD spot prices stream every second. Gainers, losers, and trending use fresh reference observations only. Filters are saved in this URL.
Swipe horizontally for more columns. Asset names stay pinned.
| Asset | Observed 7d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $63,235.30 USD reference | -0.69% | — | $1.27T | $3.11B | |
2 | Ethereum ETH | $1,771.56 USD reference | -0.85% | -14.88% | $216.54B | $10.50B | |
3 | Tether USDT | $0.999285 USD reference | -0.00% | -0.01% | $175.31B | $46.07B | |
4 | BNB BNB | $584.13 USD reference | -0.46% | -15.01% | $76.82B | $658.04M | |
6 | USD Coin USDC | $1.00 USD reference | -0.00% | — | $68.92B | $558.76M | |
5 | XRP XRP | $0.980755 USD reference | +2.36% | -8.76% | $62.29B | $1.73B | |
7 | Solana SOL | $73.94 USD reference | +2.13% | -13.38% | $43.76B | $2.43B | |
8 | TRON TRX | $0.308374 USD reference | +0.50% | -2.48% | $29.31B | $265.62M | |
9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.01 USD reference | -0.45% | -3.22% | $27.13B | $73.61M | |
11 | Hyperliquid HYPE | $67.50 USD reference | -0.40% | -10.00% | $16.05B | $839.18M | |
10 | Zcash ZEC | $921.26 USD reference | +0.20% | -8.21% | $15.71B | $627.41M | |
13 | Monero XMR | $500.87 USD reference | -0.60% | -15.88% | $9.43B | $150.04M | |
12 | Dogecoin DOGE | $0.059006 USD reference | +0.76% | -14.80% | $9.25B | $381.47M | |
17 | LEO Token LEO | $9.30 USD reference | +0.05% | +0.30% | $8.56B | $957.41K | |
14 | USDS USDS | $1.00 USD reference | -0.00% | -0.01% | $8.44B | $224.71M | |
15 | WhiteBIT Coin WBT | $61.15 USD reference | -0.64% | -14.84% | $7.26B | $148.68M | |
16 | Chainlink LINK | $9.11 USD reference | +0.44% | -13.67% | $6.99B | $183.27M | |
18 | Cardano ADA | $0.152591 USD reference | +0.46% | -15.25% | $5.73B | $217.50M | |
19 | Stellar XLM | $0.139183 USD reference | +1.49% | -7.96% | $4.93B | $142.36M | |
23 | Ethena USDe USDE | $0.999242 USD reference | -0.03% | -0.04% | $4.85B | $31.09M | |
20 | NEAR Protocol NEAR | $3.26 USD reference | +3.16% | -14.15% | $4.28B | $499.89M | |
22 | Bitcoin Cash BCH | $208.43 USD reference | +0.88% | -10.84% | $4.19B | $82.32M | |
904 | Quantix Finance QFI | $2.70 USD reference | +52.53% | -99.73% | $4.00B | $28.16 | |
25 | Litecoin LTC | $43.95 USD reference | -0.68% | -14.68% | $3.42B | $180.65M | |
27 | Canton CC | $0.082281 USD reference | +2.63% | -12.12% | $3.30B | $12.86M | |
21 | Rain RAIN | $0.00452 USD reference | -4.03% | +23.98% | $3.23B | $15.84M | |
26 | Uniswap UNI | $5.22 USD reference | -0.42% | -21.07% | $3.17B | $240.25M | |
28 | Avalanche AVAX | $7.02 USD reference | -0.78% | -19.07% | $3.13B | $155.32M | |
33 | Tether Gold XAUT | $3,732.32 USD reference | -2.78% | -6.58% | $3.02B | $172.79M | |
30 | Sui SUI | $0.719189 USD reference | +0.55% | -15.42% | $2.98B | $219.86M | |
31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.02 USD reference | -2.00% | -14.64% | $2.93B | $51.84M | |
29 | USD1 USD1 | $0.999035 USD reference | +0.01% | +0.08% | $2.92B | $850.42M | |
42 | Ripple USD RLUSD | $1.00 USD reference | +0.00% | -0.00% | $2.79B | $292.55M | |
34 | Global Dollar USDG | $0.999972 USD reference | -0.01% | -0.00% | $2.61B | $508.62M | |
32 | Hedera HBAR | $0.056175 USD reference | +0.19% | -16.02% | $2.49B | $42.84M | |
44 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 USD reference | -0.02% | -0.01% | $2.38B | $4.20M | |
35 | PayPal USD PYUSD | $1.00 USD reference | +0.01% | +0.01% | $2.37B | $88.54M | |
37 | Bittensor TAO | $193.01 USD reference | +1.17% | — | $2.26B | $40.47M | |
36 | Shiba Inu SHIB | $0.0000038 USD reference | -0.09% | -15.37% | $2.24B | $41.92M | |
38 | Cronos CRO | $0.042862 USD reference | -0.98% | -11.90% | $2.23B | $4.73M | |
39 | Quant QNT | $152.22 USD reference | +0.47% | -16.03% | $2.22B | $55.47M | |
43 | Circle USYC USYC | $1.14 USD reference | +0.01% | +0.06% | $2.02B | — | |
53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.12 USD reference | -0.30% | -1.05% | $1.98B | — | |
45 | OKB OKB | $86.68 USD reference | +1.91% | -12.49% | $1.82B | $12.40M | |
56 | PAX Gold PAXG | $3,732.65 USD reference | -2.92% | -6.65% | $1.67B | $127.88M | |
48 | Aave AAVE | $108.04 USD reference | -2.39% | -12.67% | $1.67B | $192.85M | |
62 | United Stables U | $0.998949 USD reference | -0.07% | -0.09% | $1.64B | $1.48B | |
46 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 USD reference | +0.00% | +0.00% | $1.60B | — | |
52 | Pepe PEPE | $0.00000375 USD reference | +0.17% | -24.80% | $1.58B | $199.85M | |
41 | Ethena ENA | $0.11156 USD reference | -1.32% | — | $1.50B | $48.94M | |
USD reference prices are indicative. Confidence describes source agreement, not asset safety. Delayed observations retain their original time. Market cap and volume can follow a different update schedule.