A-Z market directory
Live pricing, market cap, volume, and daily movement for assets whose name or ticker starts with T. Use the table below to search within this bucket or jump to nearby letters.
Altcoin breadth
14/100
Share of 872 measured, non-stablecoin assets outperforming Bitcoin over 7 days. CoinAbout calculation.
Market momentum
56/100 · Mixed
57.0% advancing · Median 0.20% · 873 assets
70% advancing share + 30% bounded median daily return (50 + 50 × tanh(median / 5)). Market cap ≥ $1M; stablecoins excluded. Large outliers cannot dominate. Descriptive only; not a forecast.
Swipe horizontally for more columns. Asset names stay pinned.
| Asset | Networks | 7-day chart | Data / updated | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tether USDT | $0.999285 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $175.31B | $46.07B | 26.28% | $187.96B | 182,624,397,367.758 USDT | Ethereum, TRON +3 | 3 sources · 87% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
8 | TRON TRX | $0.308374 | -0.04% | +0.50% | -2.48% | $29.31B | $265.62M | 0.91% | $29.30B | 95,011,335,458.925 TRX | TRON | 8 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
33 | Tether Gold XAUT | $3,732.32 | -0.19% | -2.78% | -6.58% | $3.02B | $172.79M | 5.72% | $3.09B | 808,994.63 XAUT | Ethereum | 7 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
37 | Bittensor TAO | $193.01 | +0.00% | +1.17% | +0.00% | $2.26B | $40.47M | 1.79% | $4.05B | 11,339,645.925 TAO 54.0% of max | Not classified | 8 sources · 95% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
111 | TrueUSD TUSD | $0.998733 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $493.89M | $8.49M | 1.72% | $493.89M | 494,515,083 TUSD | Ethereum, BSC +2 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
108 | Celestia TIA | $0.347992 | +0.69% | +0.55% | -20.22% | $345.35M | $21.37M | 6.19% | $410.67M | 985,473,202.016 TIA | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
116 | Official Trump TRUMP | $0.951404 | +1.05% | +0.31% | -18.37% | $268.17M | $71.75M | 26.75% | $951.40M | 281,867,936.288 TRUMP 28.2% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
167 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $227.50M | — | 0.00% | $400.00M | 227,500,000 PC0000031 56.9% of max | Not classified | 1 sources · 70% Oct 20, 11:44 PM UTC | |
136 | Tezos XTZ | $0.204689 | +0.54% | -1.38% | -15.20% | $225.51M | $2.54M | 1.13% | $229.18M | 1,099,713,857.231 XTZ | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
157 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00003963 | +1.39% | -2.24% | -0.29% | $218.79M | $15.32M | 7.00% | $255.42M | 5,511,974,975,050.235 LUNC | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
154 | The Graph GRT | $0.017086 | +0.53% | +0.40% | -5.13% | $186.94M | $8.22M | 4.40% | $198.42M | 10,941,320,353.04 GRT | Ethereum, Polygon +2 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
174 | THORChain RUNE | $0.527546 | +1.18% | -4.52% | -13.73% | $173.62M | $224.89M | 129.53% | $186.70M | 329,317,026 RUNE 93.1% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
198 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | — | 0.00% | $300.00M | 162,500,000 PC0000033 54.2% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
189 | Trust Wallet TWT | $0.348768 | +0.20% | -2.85% | -10.39% | $145.31M | $2.75M | 1.89% | $348.77M | 416,649,900 TWT | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
226 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134.00M | — | 0.00% | $300.00M | 134,000,000 PC0000097 44.7% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
183 | Theta Network THETA | $0.131162 | +1.42% | +1.67% | -8.41% | $131.16M | $3.07M | 2.34% | $131.16M | 1,000,000,000 THETA 100.0% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
195 | OriginTrail TRAC | $0.285529 | -1.50% | -1.91% | -13.55% | $127.71M | $3.59M | 2.81% | $142.76M | 447,274,118 TRAC 89.5% of max | Ethereum, Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
245 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | $1.02 | -0.00% | +0.04% | +0.46% | $117.69M | $4.65K | 0.00% | $117.70M | 115,843,689.787 THBILL | Ethereum, Base +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
253 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.50M | — | 0.00% | $114.50M | 114,500,000 PC0000023 100.0% of max | Not classified | No history | 1 sources · 70% Jul 10, 07:20 PM UTC |
260 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $111.87M | — | 0.00% | $150.00M | 111,874,198.51 PC0000085 74.6% of max | Not classified | No history | 1 sources · 70% Oct 12, 06:04 AM UTC |
270 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $105.97M | — | 0.00% | $350.00M | 105,971,759.52 PC0000015 30.3% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
218 | The Sandbox SAND | $0.035884 | +1.33% | +0.98% | -16.61% | $105.39M | $26.46M | 25.10% | $107.65M | 2,937,639,702.373 SAND 97.9% of max | Ethereum, Base +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
322 | Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $80.00M | — | 0.00% | $150.00M | 80,000,000 PC0000019 53.3% of max | Not classified | 1 sources · 70% Oct 20, 11:39 PM UTC | |
344 | Tori trUSD TRUSD | $0.99834 | -0.02% | -0.06% | -0.13% | $77.53M | $312.88K | 0.40% | $72.16M | 72,280,206.508 TRUSD | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
323 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $76.72M | — | 0.00% | $100.00M | 76,722,080.574 PC0000101 76.7% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
351 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.30M | — | 0.00% | $100.00M | 71,300,000 PC0000049 71.3% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
354 | Tesla xStock TSLAX | $386.41 | +1.03% | +1.94% | -2.11% | $68.28M | $7.42M | 10.87% | $223.59M | 189,483.959 TSLAX | Ethereum, BSC +3 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
362 | TempleDAO TEMPLE | $2.67 | -0.04% | -0.07% | -1.37% | $63.22M | $1.33 | 0.00% | $63.47M | 23,722,422.591 TEMPLE | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
312 | Targon SN4 | $10.44 | +1.53% | +0.88% | -16.73% | $62.84M | $727.85K | 1.16% | $219.24M | 5,976,304.028 SN4 28.5% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
397 | Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $60.30M | — | 0.00% | $100.00M | 60,300,000 PC0000027 60.3% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:47 PM UTC | |
411 | Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $59.10M | — | 0.00% | $125.00M | 59,103,448.18 PC0000081 47.3% of max | Not classified | No history | 1 sources · 70% Oct 12, 06:09 AM UTC |
408 | TAGGER TAG | $0.0005144 | +0.09% | +3.86% | -26.63% | $56.00M | $1.25M | 2.23% | $208.53M | 108,864,805,114.17 TAG 26.9% of max | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
360 | Theta Fuel TFUEL | $0.006691 | +0.08% | -1.49% | -11.10% | $50.41M | $597.04K | 1.18% | $50.24M | 7,508,440,678 TFUEL | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
341 | Threshold Network T | $0.003894 | +0.74% | +1.85% | -13.26% | $43.44M | $2.34M | 5.39% | $43.44M | 11,155,000,000 T | Ethereum, Solana +2 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
406 | Turbo TURBO | $0.0005927 | +0.98% | -1.07% | -15.32% | $40.90M | $4.39M | 10.73% | $40.90M | 69,000,000,000 TURBO 100.0% of max | Ethereum, Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
434 | TokenPocket Token TPT | $0.006757 | +0.12% | -1.63% | -13.71% | $39.87M | $8.52K | 0.02% | $39.87M | 5,900,000,000 TPT | BSC | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
580 | Tradable LatAm Residential SSTL PC0000089 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $37.00M | — | 0.00% | $100.00M | 37,000,012.391 PC0000089 37.0% of max | Not classified | No history | 1 sources · 70% Jul 10, 07:25 PM UTC |
443 | Tellor Tributes TRB | $12.87 | +0.93% | -0.06% | -15.10% | $36.51M | $4.50M | 12.33% | $37.38M | 2,832,334.5 TRB | Ethereum, Polygon +2 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
477 | Toshi TOSHI | $0.00008005 | +1.23% | +0.99% | -11.54% | $33.68M | $2.07M | 6.16% | $33.68M | 420,690,000,000 TOSHI 100.0% of max | BSC, Base | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
519 | Swarm Network TRUTH | $0.014331 | +0.50% | +7.06% | -11.51% | $29.88M | $922.02K | 3.09% | $143.31M | 2,085,305,300 TRUTH 20.9% of max | Sui | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
693 | TAU FA TAUFA | $0.028823 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $28.82M | $4.79M | 16.62% | $28.82M | 1,000,000,000 TAUFA 100.0% of max | Ethereum | 1 sources · 55% Nov 12, 08:04 AM UTC | |
702 | Tokenised GBP TGBP | $1.32 | -0.00% | -0.39% | -1.04% | $26.18M | $142.19K | 0.54% | $26.27M | 19,902,780.03 TGBP | Ethereum, BSC +5 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
837 | Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON | $385.44 | +1.01% | +1.77% | -2.20% | $25.57M | $5.48M | 21.44% | $20.36M | 52,824.601 TSLAON | Ethereum, BSC +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
639 | THORChain Yield TCY | $0.133731 | +4.96% | -6.54% | -16.91% | $24.76M | $31.55K | 0.13% | $28.08M | 185,530,664 TCY 88.3% of max | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
694 | OVERTAKE TAKE | $0.061774 | +0.68% | +0.62% | -5.35% | $24.20M | $439.24K | 1.81% | $61.77M | 391,812,500 TAKE 39.2% of max | BSC, Sui | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
669 | Treasure MAGIC | $0.068837 | +0.79% | +1.38% | -15.50% | $23.41M | $3.64M | 15.54% | $23.94M | 339,564,693.738 MAGIC 97.7% of max | Ethereum, Base +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
658 | Terra LUNA | $0.032165 | +0.66% | -1.52% | -12.50% | $22.84M | $2.02M | 8.86% | $38.17M | 709,984,438.917 LUNA | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC | |
637 | TROLL TROLL | $0.022716 | +2.50% | -0.10% | -21.96% | $22.69M | $1.05M | 4.62% | $22.72M | 998,745,370.652 TROLL 99.9% of max | Solana | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
683 | TerraClassicUSD USTC | $0.003814 | +0.65% | -1.84% | -11.70% | $21.26M | $1.40M | 6.58% | $23.17M | 5,574,271,023.06 USTC | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:48 PM UTC | |
769 | Tokenlon LON | $0.158692 | +0.96% | -0.95% | -7.24% | $19.80M | $5.82K | 0.03% | $31.74M | 123,794,068.075 LON 61.9% of max | Ethereum, Arbitrum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:46 PM UTC |
USD reference prices are indicative, not executable quotes. Market cap and volume are aggregate catalog fields; exchange ticks update prices separately. Vol/cap indicates turnover, not guaranteed liquidity. FDV = price × max supply (or total supply when max is unknown). Charts show observed provider history only.
TECHi · Bitcoin’s 24% fall since October 6 came entirely while US markets were closed