A-Z market directory
Browse CoinAbout market listings by asset name or ticker symbol. Each letter page has a crawlable URL, live pricing table, and quick access to the highest-cap assets in that bucket.
Counts are based on the current top 1000 market listings.
Altcoin breadth
14/100
Share of 872 measured, non-stablecoin assets outperforming Bitcoin over 7 days. CoinAbout calculation.
Market momentum
56/100 · Mixed
57.0% advancing · Median 0.20% · 873 assets
70% advancing share + 30% bounded median daily return (50 + 50 × tanh(median / 5)). Market cap ≥ $1M; stablecoins excluded. Large outliers cannot dominate. Descriptive only; not a forecast.
Swipe horizontally for more columns. Asset names stay pinned.
| Asset | Networks | 7-day chart | Data / updated | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $63,235.30 | +0.00% | -0.69% | +0.00% | $1.27T | $3.11B | 0.24% | $1.33T | 20,103,046 BTC 95.7% of max | Bitcoin | 7 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
2 | Ethereum ETH | $1,771.56 | +1.29% | -0.85% | -14.88% | $216.54B | $10.50B | 4.85% | $216.42B | 122,161,274.534 ETH | Ethereum | 8 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
3 | Tether USDT | $0.999285 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $175.31B | $46.07B | 26.28% | $187.96B | 182,624,397,367.758 USDT | Ethereum, TRON +3 | 3 sources · 87% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
4 | BNB BNB | $584.13 | +0.73% | -0.46% | -15.01% | $76.82B | $658.04M | 0.86% | $116.83B | 131,511,761.69 BNB 65.8% of max | Ethereum, BSC | 10 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
6 | USD Coin USDC | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $68.92B | $558.76M | 0.81% | $71.67B | 71,608,023,458.868 USDC | Ethereum, TRON +7 | 7 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
5 | XRP XRP | $0.980755 | +0.88% | +2.36% | -8.76% | $62.29B | $1.73B | 2.77% | $98.08B | 63,351,197,653 XRP 63.4% of max | Not classified | 8 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
7 | Solana SOL | $73.94 | +1.21% | +2.13% | -13.38% | $43.76B | $2.43B | 5.56% | $47.06B | 589,764,319.7 SOL | Solana | 10 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
8 | TRON TRX | $0.308374 | -0.04% | +0.50% | -2.48% | $29.31B | $265.62M | 0.91% | $29.30B | 95,011,335,458.925 TRX | TRON | 8 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.01 | +0.00% | -0.45% | -3.22% | $27.13B | $73.61M | 0.27% | $25.80B | 25,568,520,111.869 FIGR_HELOC | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
11 | Hyperliquid HYPE | $67.50 | +1.13% | -0.40% | -10.00% | $16.05B | $839.18M | 5.23% | $67.50B | 222,445,714.074 HYPE 22.2% of max | Not classified | 9 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
10 | Zcash ZEC | $921.26 | +0.24% | +0.20% | -8.21% | $15.71B | $627.41M | 3.99% | $19.35B | 17,004,061.103 ZEC 81.0% of max | Not classified | 9 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
13 | Monero XMR | $500.87 | +1.47% | -0.60% | -15.88% | $9.43B | $150.04M | 1.59% | $9.43B | 18,822,051.454 XMR | Not classified | 4 sources · 92% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
12 | Dogecoin DOGE | $0.059006 | +1.12% | +0.76% | -14.80% | $9.25B | $381.47M | 4.12% | $9.23B | 156,461,052,863.234 DOGE | Not classified | 9 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
17 | LEO Token LEO | $9.30 | -0.04% | +0.05% | +0.30% | $8.56B | $957.41K | 0.01% | $9.16B | 919,857,851.9 LEO | Ethereum | 3 sources · 83% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
14 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $8.44B | $224.71M | 2.66% | $10.03B | 10,026,694,536.495 USDS | Ethereum, Solana +2 | 9 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
15 | WhiteBIT Coin WBT | $61.15 | +0.77% | -0.64% | -14.84% | $7.26B | $148.68M | 2.05% | $24.46B | 118,786,640 WBT 29.7% of max | Ethereum, TRON | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
16 | Chainlink LINK | $9.11 | +1.05% | +0.44% | -13.67% | $6.99B | $183.27M | 2.62% | $9.11B | 766,849,970.425 LINK 76.7% of max | Ethereum, BSC +6 | 10 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
18 | Cardano ADA | $0.152591 | +0.75% | +0.46% | -15.25% | $5.73B | $217.50M | 3.79% | $6.87B | 37,565,404,869.057 ADA 83.5% of max | Not classified | 10 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
19 | Stellar XLM | $0.139183 | +0.80% | +1.49% | -7.96% | $4.93B | $142.36M | 2.89% | $6.96B | 35,227,382,297.699 XLM | Not classified | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
23 | Ethena USDe USDE | $0.999242 | +0.00% | -0.03% | -0.04% | $4.85B | $31.09M | 0.64% | $4.59B | 4,589,177,260.464 USDE | Ethereum, BSC +6 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
20 | NEAR Protocol NEAR | $3.26 | +1.44% | +3.16% | -14.15% | $4.28B | $499.89M | 11.68% | $4.27B | 1,309,873,268 NEAR | Not classified | 9 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
22 | Bitcoin Cash BCH | $208.43 | +1.29% | +0.88% | -10.84% | $4.19B | $82.32M | 1.96% | $4.38B | 20,107,374.897 BCH 95.7% of max | Not classified | 10 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
904 | Quantix Finance QFI | $2.70 | -0.00% | +52.53% | -99.73% | $4.00B | $28.16 | 0.00% | $10.80M | 1,000,000 QFI | TRON | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
25 | Litecoin LTC | $43.95 | +0.93% | -0.68% | -14.68% | $3.42B | $180.65M | 5.28% | $3.69B | 77,752,017.317 LTC 92.6% of max | Not classified | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
27 | Canton CC | $0.082281 | +0.29% | +2.63% | -12.12% | $3.30B | $12.86M | 0.39% | $3.28B | 39,914,743,397.275 CC | Not classified | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
21 | Rain RAIN | $0.00452 | +3.67% | -4.03% | +23.98% | $3.23B | $15.84M | 0.49% | $5.20B | 710,830,185,882.344 RAIN 61.8% of max | Arbitrum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
26 | Uniswap UNI | $5.22 | +1.72% | -0.42% | -21.07% | $3.17B | $240.25M | 7.58% | $5.22B | 624,544,422.48 UNI 62.5% of max | Ethereum, BSC +4 | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
28 | Avalanche AVAX | $7.02 | +0.92% | -0.78% | -19.07% | $3.13B | $155.32M | 4.95% | $5.05B | 443,927,151.629 AVAX 61.7% of max | Avalanche | 8 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
33 | Tether Gold XAUT | $3,732.32 | -0.19% | -2.78% | -6.58% | $3.02B | $172.79M | 5.72% | $3.09B | 808,994.63 XAUT | Ethereum | 7 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
30 | Sui SUI | $0.719189 | +1.06% | +0.55% | -15.42% | $2.98B | $219.86M | 7.39% | $7.19B | 4,118,270,447.64 SUI 41.2% of max | Sui | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.02 | +0.52% | -2.00% | -14.64% | $2.93B | $51.84M | 1.77% | $5.39B | 2,834,204,383.647 GRAM | Ethereum, BSC +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
29 | USD1 USD1 | $0.999035 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | $2.92B | $850.42M | 29.16% | $3.94B | 3,945,795,819.077 USD1 | Ethereum, BSC +2 | 9 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
42 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.00% | $2.79B | $292.55M | 10.47% | $2.47B | 2,466,782,947.162 RLUSD | Ethereum | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
34 | Global Dollar USDG | $0.999972 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $2.61B | $508.62M | 19.47% | $3.15B | 3,145,490,876.38 USDG | Ethereum, Solana +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
32 | Hedera HBAR | $0.056175 | +0.51% | +0.19% | -16.02% | $2.49B | $42.84M | 1.72% | $2.81B | 44,327,157,619.281 HBAR 88.7% of max | Not classified | 8 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
44 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | -0.03% | -0.02% | -0.01% | $2.38B | $4.20M | 0.18% | $2.37B | 2,061,572,822.442 USDY | Ethereum, BSC +3 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
35 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $2.37B | $88.54M | 3.73% | $3.04B | 3,035,884,787.33 PYUSD | Ethereum, Solana +2 | 6 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
37 | Bittensor TAO | $193.01 | +0.00% | +1.17% | +0.00% | $2.26B | $40.47M | 1.79% | $4.05B | 11,339,645.925 TAO 54.0% of max | Not classified | 8 sources · 95% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
36 | Shiba Inu SHIB | $0.0000038 | +0.65% | -0.09% | -15.37% | $2.24B | $41.92M | 1.87% | $2.24B | 589,238,274,471,966.2 SHIB | Ethereum | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
38 | Cronos CRO | $0.042862 | +0.87% | -0.98% | -11.90% | $2.23B | $4.73M | 0.21% | $4.29B | 50,738,678,805.769 CRO 50.7% of max | Ethereum | 7 sources · 93% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
39 | Quant QNT | $152.22 | +1.75% | +0.47% | -16.03% | $2.22B | $55.47M | 2.50% | $2.22B | 14,556,178.164 QNT 99.6% of max | Ethereum | 6 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
43 | Circle USYC USYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $2.02B | — | 0.00% | $2.37B | 2,080,736,823.088 USYC | Ethereum, BSC +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.12 | +0.10% | -0.30% | -1.05% | $1.98B | — | 0.00% | $1.77B | 1,577,898,096.903 EURSAFO | Ethereum, Base +2 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
45 | OKB OKB | $86.68 | +0.74% | +1.91% | -12.49% | $1.82B | $12.40M | 0.68% | $1.82B | 21,000,000 OKB 100.0% of max | Ethereum | 4 sources · 90% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
56 | PAX Gold PAXG | $3,732.65 | -0.19% | -2.92% | -6.65% | $1.67B | $127.88M | 7.66% | $1.66B | 444,093.441 PAXG | Ethereum | 8 sources · 97% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
48 | Aave AAVE | $108.04 | +1.77% | -2.39% | -12.67% | $1.67B | $192.85M | 11.56% | $1.73B | 15,436,641.562 AAVE 96.5% of max | Ethereum, BSC +6 | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
62 | United Stables U | $0.998949 | -0.00% | -0.07% | -0.09% | $1.64B | $1.48B | 90.36% | $1.61B | 1,611,144,634.63 U | Ethereum, BSC +1 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
46 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.60B | — | 0.00% | $2.18B | 2,182,443,462.348 BUIDL | Ethereum, BSC +5 | 1 sources · 58% Nov 18, 06:50 PM UTC | |
52 | Pepe PEPE | $0.00000375 | +0.69% | +0.17% | -24.80% | $1.58B | $199.85M | 12.66% | $1.58B | 420,690,000,000,000 PEPE 100.0% of max | Ethereum, BSC +2 | 9 sources · 96% Nov 18, 06:51 PM UTC | |
41 | Ethena ENA | $0.11156 | +0.00% | -1.32% | +0.00% | $1.50B | $48.94M | 3.26% | $1.67B | 13,406,250,000 ENA 89.4% of max | Ethereum, Solana +5 | 8 sources · 94% Nov 18, 06:51 PM UTC |
USD reference prices are indicative, not executable quotes. Market cap and volume are aggregate catalog fields; exchange ticks update prices separately. Vol/cap indicates turnover, not guaranteed liquidity. FDV = price × max supply (or total supply when max is unknown). Charts show observed provider history only.
TECHi · Bitcoin’s 24% fall since October 6 came entirely while US markets were closedReviewed identities with source-backed contract details and token observations. Market prices are unverified; these profiles are separate from the priced market table.
0x824e9876b015b94a4d3c53204e973dc45eaed866
0xc66c8b40e9712708d0b4f27c9775dc934b65f0d9
0x570e4dccd692b9b591f5c3da79cbd5137e8c725c
0x41b8fcf5517c8a1457dcb6acf6de7224595dabc0